25.0deg_Gain vs. Pout.txt 
Gain vs. Pout_Pout(dBm)_Gain(dB)
25.0GHz  28.0GHz  30.5GHz  33.5GHz  36.0GHz  39.0GHz  42.0GHz  46.0GHz  50.0GHz  54.5GHz  58.5GHz  62.5GHz  65.0GHz
5.030810  24.685770  6.461980  26.383860  5.767020  25.866630  5.410830  25.967700  4.793490  26.063500  3.528940  25.874390  1.346530  25.074750  1.353160  24.130280  2.174670  24.346270  2.536720  25.165870  2.773080  26.889760  4.645730  28.003130  3.249230  25.361560
6.009630  24.676690  7.445130  26.373810  6.764610  25.869820  6.377070  25.947240  5.769170  26.043380  4.502780  25.863830  2.284460  25.007380  2.350170  24.124990  3.190890  24.361890  3.545300  25.174550  3.809220  26.926400  5.636460  27.988360  4.286660  25.400090
6.998340  24.674200  8.437400  26.376180  7.755200  25.868310  7.362000  25.937270  6.781930  26.062240  5.503690  25.868740  3.335000  25.063920  3.362540  24.128460  4.188440  24.354640  4.563430  25.189080  4.805150  26.922630  6.662060  28.017860  5.295220  25.408650
7.987840  24.668500  9.425560  26.367940  8.749110  25.865320  8.359080  25.938850  7.753370  26.036780  6.500080  25.870430  4.338480  25.061600  4.347740  24.112560  5.214140  24.373640  5.554390  25.181140  5.779590  26.901970  7.660710  28.017810  6.286900  25.400330
8.966510  24.650470  10.425700  26.371480  9.737740  25.851350  9.341140  25.924610  8.778690  26.051800  7.516940  25.878990  5.343870  25.068090  5.342420  24.118340  6.234140  24.406140  6.564760  25.198510  6.772630  26.901310  8.674370  28.030670  7.313800  25.425630
9.953980  24.638440  11.397100  26.343480  10.725000  25.832510  10.338700  25.916670  9.769050  26.036160  8.508640  25.858790  6.351420  25.067840  6.345880  24.130900  7.198020  24.378020  7.561930  25.201280  7.791320  26.921100  9.695730  28.052530  8.333520  25.441650
10.924500  24.605860  12.370900  26.313280  11.708500  25.813210  11.306800  25.881570  10.734600  26.021910  9.519540  25.874790  7.358110  25.086030  7.359540  24.149760  8.231610  24.418510  8.580500  25.224950  8.830700  26.957080  10.707200  28.056500  9.350260  25.457790
11.892500  24.579560  13.328900  26.268580  12.654100  25.778010  12.258700  25.849070  11.696700  25.998910  10.487700  25.855750  8.355210  25.092930  8.366460  24.155480  9.225360  24.409960  9.579170  25.220920  9.825140  26.942720  11.750400  28.098100  10.361500  25.475330
12.826900  24.531760  14.230600  26.190280  13.604900  25.737110  13.198600  25.799870  12.655400  25.965010  11.483000  25.852250  9.333510  25.074030  9.372780  24.157600  10.247700  24.428000  10.607700  25.240750  10.853800  26.970480  12.769300  28.124000  11.369900  25.490130
13.751500  24.466260  15.123900  26.100280  14.521000  25.652810  14.125200  25.726170  13.622500  25.926910  12.471600  25.836150  10.354200  25.093620  10.394200  24.170420  11.274400  24.437900  11.654500  25.277550  11.850700  26.977580  13.790800  28.148000  12.426500  25.545730
14.662200  24.378160  15.972300  25.951680  15.418700  25.538710  15.039900  25.630770  14.566500  25.858010  13.469300  25.821450  11.372100  25.104320  11.382800  24.171020  12.271900  24.451200  12.651800  25.282250  12.862200  26.997880  14.796900  28.155600  13.456200  25.569630
15.536900  24.247260  16.798100  25.772280  16.268500  25.372810  15.906400  25.478970  15.487600  25.756610  14.447700  25.784650  12.376800  25.099420  12.396200  24.197020  13.274400  24.461900  13.667000  25.301550  13.884400  27.018680  15.813200  28.164200  14.503500  25.611230
16.394200  24.087660  17.562800  25.521280  17.038900  25.152310  16.705200  25.280870  16.349800  25.605410  15.399000  25.718750  13.377700  25.106820  13.398200  24.202420  14.281500  24.474100  14.682600  25.316850  14.914000  27.044980  16.799000  28.147300  15.503100  25.614330
17.171900  23.852360  18.292100  25.231080  17.772000  24.890110  17.423600  25.002870  17.149700  25.398910  16.339400  25.644350  14.358500  25.101420  14.398500  24.201620  15.275900  24.466700  15.692800  25.325050  15.945500  27.065680  17.733500  28.077600  16.525600  25.636430
17.899900  23.593060  18.944000  24.887680  18.454700  24.569010  18.081400  24.659870  17.877000  25.120710  17.210600  25.504050  15.333100  25.082220  15.387300  24.182820  16.249200  24.434400  16.695000  25.319850  16.948500  27.061180  18.647000  27.987700  17.497600  25.606930
18.561100  23.259260  19.538100  24.486280  19.113300  24.219310  18.651700  24.224470  18.520000  24.759410  18.026600  25.313550  16.294100  25.042420  16.358800  24.142120  17.211200  24.388300  17.657400  25.272950  17.941500  27.048280  19.471100  27.807900  18.434800  25.540230
19.176000  22.872960  20.085700  24.031480  19.712000  23.805810  19.143100  23.709870  19.092900  24.334210  18.766400  25.059350  17.226000  24.965420  17.309800  24.082220  18.120200  24.284900  18.602100  25.205050  18.880700  26.982680  20.222900  27.559600  19.320100  25.422330
19.750200  22.442360  20.566600  23.506080  20.255100  23.331510  19.579700  23.143570  19.599600  23.846310  19.422400  24.729150  18.125800  24.853420  18.179300  23.945020  18.989000  24.143700  19.469700  25.065850  19.763800  26.863080  20.883300  27.223700  20.119900  25.222030
20.262700  21.947560  21.004400  22.938280  20.748700  22.807010  19.927700  22.487870  20.061700  23.284010  20.019500  24.321050  18.945200  24.662120  19.001500  23.763020  19.791800  23.940100  20.257400  24.853450  20.585200  26.686180  21.429900  26.778900  20.830000  24.910830
20.731500  21.412460  21.405400  22.331780  21.180900  22.223910  20.228800  21.760370  20.465900  22.672710  20.530100  23.811750  19.708900  24.420120  19.731900  23.496120  20.512800  23.665600  20.947500  24.552250  21.306000  26.399880  21.898000  26.221600  21.428000  24.491530
21.179200  20.846330  21.769400  21.673940  21.547100  21.585010  20.446000  20.957370  20.842500  22.046610  20.967400  23.240650  20.372600  24.079120  20.379900  23.153260  21.140500  23.305280  21.530900  24.154260  21.940200  26.012610  22.278100  25.592300  21.868300  23.927280
21.580300  20.232950  22.082300  20.971050  21.866900  20.908650  20.578700  20.081610  21.170500  21.384450  21.353900  22.632120  20.932200  23.640040  20.935300  22.707950  21.686600  22.851050  22.039700  23.629120  22.461700  25.511610  22.571300  24.883720  22.180300  23.244610
21.948300  19.593060  22.342600  20.223130  22.139100  20.195120  20.681500  19.187040  21.480100  20.715700  21.683200  21.977500  21.386500  23.103420  21.413900  22.154990  22.143600  22.273840  22.441100  23.005700  22.817200  24.860100  22.804400  24.131490  22.382700  22.465300
22.233700  18.880920  22.537800  19.418760  22.363800  19.443210  20.761700  18.281460  21.765700  19.993740  21.982600  21.288360  21.758100  22.488130  21.806600  21.531370  22.516000  21.626900  22.738700  22.292910  23.054000  24.103820  22.961100  23.315860  22.517900  21.633350
22.425800  18.086280  22.678400  18.572260  22.525500  18.582390  20.855900  17.400560  22.018500  19.230640  22.231700  20.530040  22.075500  21.769910  22.132200  20.854130  22.794300  20.900560  22.956600  21.515980  23.205900  23.278540  23.059100  22.456600  22.621800  20.782860
22.512700  17.180810  22.759700  17.672230  22.629700  17.673290  20.974100  16.513040  22.206400  18.412230  22.437900  19.732950  22.330100  21.002410  22.390400  20.121030  23.000700  20.116660  23.089800  20.666410  23.297300  22.408980  23.125400  21.580550  22.690700  19.911660
22.509700  16.149570  22.781500  16.677840  22.697200  16.737730  21.089000  15.614820  22.340500  17.545820  22.601000  18.894920  22.519200  20.183080  22.595500  19.349060  23.137300  19.275260  23.180700  19.787590  23.361400  21.529520  23.174800  20.699790  22.754300  19.050410
22.481500  15.106710  22.761700  15.639920  22.746100  15.792860  21.209200  14.730220  22.431200  16.639850  22.686700  17.975290  22.658900  19.329450  22.754700  18.544930  23.217200  18.391140  23.249300  18.898910  23.398500  20.639510  23.216900  19.827120  22.803800  18.189940
22.444000  14.066770  22.724500  14.594410  22.793800  14.855760  21.327900  13.851190  22.476800  15.689130  22.739900  17.015900  22.757800  18.448650  22.855500  17.693960  23.282000  17.505580  23.295900  18.000250  23.428500  19.758250  23.248300  18.957010  22.853700  17.344280
